1. Diketahui X= presentase kenaikkan harga
Y= presentase kenaikkan penjualan
X | Y |
2 | 15 |
4 | 14 |
5 | 12 |
6 | 10 |
8 | 9 |
10 | 8 |
11 | 6 |
13 | 4 |
14 | 3 |
15 | 2 |
a. Buatlah diagram pencar!
b. Tentukan jenis hubungan!
c. Tentukan korelasi dan jelaskan artinya!
Jawaban ;
X | Y | (X-) | (Y-) | | | |
2 | 15 | -6.8 | 6.7 | -45.56 | 46.24 | 44.89 |
4 | 14 | -4.8 | 5.7 | -27.36 | 23.04 | 32.49 |
5 | 12 | -3.8 | 3.7 | -14.06 | 14.44 | 13.69 |
6 | 10 | -2.8 | 1.7 | -4.76 | 7.84 | 2.89 |
8 | 9 | -0.8 | 0.7 | -0.56 | 0.64 | 0.49 |
10 | 8 | 1.2 | -0.3 | -0.36 | 1.44 | 0.09 |
11 | 6 | 3.2 | -2.3 | -7.36 | 10.24 | 5.29 |
13 | 4 | 5.2 | -4.3 | -22.36 | 27.04 | 18.49 |
14 | 3 | 6.2 | -5.3 | -32.86 | 38.44 | 28.09 |
15 | 2 | 7.2 | -6.3 | -45.36 | 51.84 | 39.69 |
88 | 83 | | | -200.6 | 221.2 | 186.1 |
=
= 8.8
=
= 8.3
=
=
= -0.987
Jadi;hubungan antara harga dan penjualan sangat kuat.jika harga semakin turun maka hasil penjualan juga semakin turun.sehingga saling mempengaruhi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar